K08-ES - Уплотнение поршня.
Тип нагрузки:
-
Образец заявки [ 66.89KB ]
Загрузить:
- Отправить запрос на уплотнение K08-ES
Обратная связь:
Гидравлика, одностороннее действие.
Асимметричное PTFE-уплотнение поршня с демпфирующим кольцом специального исполнения, для сложных условий эксплуатации. Для тяжелой гидравлики и для специальных размеров монтажной полости.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| Материал уплотнения | Материал кольца | Температура | Скорость, max | Давление, max |
| Q-Flon 2 Q-Flon 3 Q-Flon 4 |
Q-Rubber 1 | -30 °C…+100 °C | 10 m/s | 400 bar |
| Q-Rubber 2 | -20 °C…+200 °C | |||
| Q-Rubber 3 | -50 °C…+150 °C | |||
| Q-Rubber H | -60 °C…+200 °C |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K08-ES
| ⌀ D H9, мм | ⌀ d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | |||
| 100 bar | 200 bar | 400 bar | 600 bar | |||||
| > 15 … < 50 | D – 10 | 5,0 | 0,3 | 4,0 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| > 50 … < 60 | D – 15 | 7,5 | 0,4 | 5,0 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| > 60 … < 200 | D – 20 | 10,0 | 0,4 | 6,0 | 0,60 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| > 200 … < 300 | D – 25 | 12,5 | 0,4 | 8,5 | 0,60 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| > 300 … < 530 | D – 30 | 15,0 | 0,8 | 10,0 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
| > 530 … < 680 | D – 35 | 17,5 | 1,2 | 13,0 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,20 |
| > 680 … > 1500 | D – 40 | 20,0 | 1,2 | 15,0 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,30 |
| 1 Данные для рабочих температур до 80 °C, при температурах свыше 80 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор | ||||||||
| Размеры в прямоугольниках указать при заказе. Пример заказа: Уплотнение поршня K08-ES, D=100mm, d=85mm, L=10mm |
||||||||

