K35-P - Уплотнение поршня.
Тип нагрузки:
-
Образец заявки [ 66.89KB ]
Загрузить:
- Отправить запрос на уплотнение K35-P
Обратная связь:
Гидравлика, двустороннее действие.
Компактное уплотнение поршня, практически отсутствует утечка. Используется согласно требованиям для фармацевтической и пищевой промышленности. Также используется в качестве замены колец круглого сечения, так как данное исполнение с жесткой посадкой на внутреннем диаметре предотвращает прокручивание в динамическом применении.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| Материал уплотнения | Температура | Скорость, max | Давление, max |
| Q-PUR | -30 °C…+110 °C | 0,4 m/s | 400 bar (40 MPa) |
| QH-PUR | -20 °C…+110 °C | 0,4 m/s | |
| QS-PUR | -20 °C…+110 °C | 0,5 m/s | |
| QL-PUR | -50 °C…+110 °C | 0,4 m/s |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение поршня K35-P
| ⌀D H9, мм | ⌀d h10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм |
||
| 100 bar | 200 bar | 400 bar | |||||
| > 10 … < 20 | D – 5 | 4 | 0,4 | 2 | 0,16 | 0,08 | 0,03 |
| > 20 … < 40 | D – 6 | 4,5 | 3 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | |
| > 40 … < 60 | D – 8 | 5,5 | 3,5 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | |
| > 60 … < 100 | D – 10 | 6,5 | 4 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | |
| > 100 … < 150 | D – 15 | 9,5 | 5 | 0,33 | 0,25 | 0,18 | |
| > 150 … < 300 | D – 20 | 12,5 | 6 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | |
| > 300 … < 500 | D – 25 | 15 | 8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,33 | |
| > 500 … < 700 | D – 30 | 17,5 | 10 | 0,5 | 0,45 | 0,40 | |
| > 700 … | D – 40 | 22 | 13 | 0,65 | 0,63 | 0,55 | |
| 1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор | |||||||
| Размеры в прямоугольниках указать при заказе. Пример заказа: Уплотнение поршня K35-P, D=100mm, d=85mm, L=9,5mm |
|||||||

