R10-FS - Уплотнение ротора.
Тип нагрузки:
-
Образец заявки [ 66.89KB ]
Загрузить:
- Отправить запрос на уплотнение R10-FS
Обратная связь:
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| Материал уплотнения | Материал кольца | Температура | Скорость, max | Давление, max |
| Q-Flon 4 | Q-Rubber 1 | -30 °C…+100 °C | 0,4 m/s | 350 bar (35 MPa) |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение ротора R10-F
| ⌀D H8, мм | ⌀d h8, мм | L +0,2, мм | R, мм | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | ||
| 100 bar | 200 bar | 350 bar | ||||
| > 10 … < 18,9 | D – 4,9 | 2,2 | 0,3 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| > 19 … < 38 | D – 7,5 | 3,2 | 0,5 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
| > 38 … < 200 | D – 11 | 4,2 | 0,7 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
| > 200 … < 256 | D – 15,5 | 6,3 | 1,2 | 0,30 | 0,25 | 0,10 |
| > 256 … < 650 | D – 21 | 8,1 | 1,5 | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
| > 650 … < 1000 | D – 28 | 9,5 | 2,0 | 0,45 | 0,30 | 0,20 |
| 1 Данные для рабочих температур до 80 °C, при температурах свыше 80 °C – необходимо увеличить радиальный зазор | ||||||
| Размеры в прямоугольниках указать при заказе. Пример заказа: Уплотнение ротора, R10-F, D=100mm, d=89mm, L=4,2mm |
||||||

