S02-RD - Уплотнение штока.
Тип нагрузки:
-
Образец заявки [ 66.89KB ]
Загрузить:
- Отправить запрос на уплотнение S02-RD
Обратная связь:
Гидравлика, одностороннее действие.
Такой же профиль как уплотнение штока S02-P , но с большими возможностями приспособления к различным температурам и средам благодаря выбору подходящего материала уплотнения. Профиль S02-RD предназначен для узких посадочных мест.
ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
| Материал уплотнения | Материал опорного кольца |
Температура | Скорость, max | Давление, max |
| Q-Rubber 1 | Q-Pom | -30 °C…+100 °C | 0,5 m/s | 250 bar (25 MPa) |
| Q-Rubber 2 | Q-Flon-2 | -20 °C…+200 °C | ||
| Q-Rubber 3 | Q-Pom | -40 °C…+100 °C | ||
| Q-Flon-2 | -50 °C…+150 °C | |||
| Q-Rubber Н | Q-Pom | -25 °C…+100 °C | ||
| Q-Flon-2 | -25 °C…+150 °C |
Рекомендации к размерам уплотняемых деталей – Уплотнение штока S02-RD
| ⌀ d f8, мм | ⌀ D H10, мм | L +0,2, мм | Rmax, мм | c | максимальный радиальный зазор, s 1, мм | ||
| 20 bar | 100 bar | 250 bar | |||||
| > 16 … < 25 | d + 8 | 6,3 | 0,4 | 3,5 | 0,60 | 0,80 | 0,52 |
| > 25 … < 50 | d + 10 | 8,0 | 0,4 | 4,0 | 1,00 | 1,00 | 0,66 |
| > 50 … < 150 | d + 15 | 10,0 | 0,4 | 5,0 | 1,50 | 1,40 | 0,78 |
| > 150 … < 300 | d + 20 | 14,0 | 0,4 | 6,0 | 2,00 | 1,66 | 0,88 |
| > 300 … < 500 | d + 25 | 17,0 | 0,4 | 8,5 | 2,50 | 1,91 | 1,00 |
| > 500 … < 700 | d + 30 | 25,0 | 0,4 | 10,0 | 3,00 | 2,18 | 1,13 |
| > 700 … | d + 40 | 32,0 | 0,4 | 13,0 | 3,00 | 2,18 | 1,13 |
| 1 Данные для рабочих температур до 70 °C, при температурах свыше 70 °C – необходимо уменьшить радиальный зазор | |||||||
| Размеры в прямоугольниках указать при заказе. Пример заказа: Уплотнение штока S02-RD, d=100mm, D=115mm, L=10mm |
|||||||

