QL-Pur (TPU), полиуретан морозостойкий, синий
QL-Pur – это термопластичный полиуретановый эластомер.
Свойства QL-Pur (ТПУ), синий
QL-Pur – это термопластичный полиуретановый эластомер, окрашен в синий цвет. Обладает высокой эластичностью (лучше, чем силиконовый каучук). Минимальная температура применения: примерно – 50°С.
Область применения
При более низких температурах применяется прежде всего в холодных климатических зонах.
Данные устойчивости
Хорошая устойчивость | Средняя устойчивость | Низкая/нул. устойчивость |
гидравлические жидкости на основе минеральных масел | горючее, не содержащее спиртов | ароматические углеводороды (толуол, бензол) |
минеральные масла и жиры (модифицирующие добавки могут оказать разрушающее воздействие) | биологически разлагающиеся гидравлические масла (HEES, HETG) | кетоны, спирты, гликоли |
вода до +40°С | тяжело воспламеняющиеся гидравлические жидкости | тормозная жидкость на гликолевой основе |
тяжело воспламеняющиеся жидкости групп HFC и HFD | ||
алифатические углеводороды (пропан, бутан) |
силиконовые масла и жиры |
горячая вода, пар, щёлочи, амины, кислоты и основания |
сжатый воздух до 100°С | – | – |
Преимущественное применение
- грязесъёмник;
- уплотнение штока;
- манжета поршня;
- роторное уплотнение;
- кольцо резиновое уплотнительное.
Основные физико-механические характеристики QL-Pur
Свойства | Единица измерения | Значение | Норма испытания |
Твердость | ед. Шор D | 48±3 | ГОСТ 24621 |
Плотность | г/см 3 | 1,17±0,01 | ГОСТ 267 |
Условная прочность при растяжении | Мпа (Н/мм 2) | >=20 |
ГОСТ 270 (ISO 37) |
Относительное удлинение при разрыве | % | >=400 | |
Абразивный износ по шкурке Н12 | мм 2 /м | <=2.5 | ГОСТ 11012 |
Температура стеклования | °С | -44 | ASTM E 1545-05 |
Минимальная температура применения | °С | -50 | – |
Максимальная температура применения | °С | +110 | – |
Водопоглощение за 24 ч за 15 суток |
% % |
0.6 0.85 |
ГОСТ 4650 |